化工板块大面积下挫 烧碱主力跌逾4%-内盘播报
正大期货官网
7月22日,国内期市化工板块大面积下挫,烧碱主力跌逾4%。截止目前,烧碱主力下跌4.40%,报2435.00元/吨;纯碱主力下跌0.82%,报1931.00元/吨;合成橡胶主力上涨2.40%,报14945.00元/吨;纸浆主力下跌1.01%,报5694.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
7月22日,国内期市化工板块大面积下挫,烧碱主力跌逾4%。截止目前,烧碱主力下跌4.40%,报2435.00元/吨;纯碱主力下跌0.82%,报1931.00元/吨;合成橡胶主力上涨2.40%,报14945.00元/吨;纸浆主力下跌1.01%,报5694.00元/吨。
7月22日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14600.00 | 14595.00 | 14555.00 |
20号胶 | 12240.00 | 12230.00 | 12185.00 |
合成橡胶 | 14735.00 | 14670.00 | 14595.00 |
PTA | 5846.00 | 5842.00 | 5844.00 |
短纤 | 7542.00 | 7534.00 | 7536.00 |
PVC | 5835.00 | 5835.00 | 5847.00 |
甲醇 | 2495.00 | 2493.00 | 2510.00 |
乙二醇 | 4654.00 | 4646.00 | 4666.00 |
对二甲苯 | 8416.00 | 8404.00 | 8410.00 |
聚丙烯 | 7638.00 | 7638.00 | 7659.00 |
苯乙烯 | 9139.00 | 9114.00 | 9131.00 |
尿素 | 2023.00 | 2039.00 | 2039.00 |
纯碱 | 1930.00 | 1938.00 | 1947.00 |
烧碱 | 2500.00 | 2534.00 | 2547.00 |
聚乙烯 | 8369.00 | 8369.00 | 8380.00 |
玻璃 | 1439.00 | 1443.00 | 1445.00 |
纸浆 | 5730.00 | 5752.00 | 5752.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 221490 | 0 |
20号胶 | 141321 | -504 |
合成橡胶 | 19170 | -140 |
PTA | 30004 | -972 |
短纤 | 7888 | -200 |
PVC | 102195 | 180 |
甲醇 | 12713 | 2550 |
乙二醇 | 4241 | -100 |
聚丙烯 | 6890 | -58 |
苯乙烯 | 2264 | 0 |
尿素 | 871 | -26 |
纯碱 | 0 | -130 |
玻璃 | 0 | -354 |
纸浆 | 505883 | 3112 |
截止北京时间7月19日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14168 | 2409 | 14555 | -387 | -2.73% |
纸浆 | 6160 | 2409 | 5752 | 408 | 6.62% |
丁二烯橡胶 | 15160 | 2409 | 14595 | 565 | 3.73% |
pta | 5931 | 2409 | 5844 | 87 | 1.47% |
玻璃 | 1436 | 2409 | 1445 | -9 | -0.63% |
甲醇 | 2500 | 2409 | 2510 | -10 | -0.40% |
尿素 | 2383 | 2409 | 2039 | 344 | 14.44% |
纯碱 | 2170 | 2409 | 1947 | 223 | 10.28% |
涤纶短纤 | 7918.33 | 2410 | 7536 | 382 | 4.82% |
PX | 8900 | 2409 | 8410 | 490 | 5.51% |
烧碱 | 818 | 2409 | 2547 | 9 | 0.35% |
聚氯乙烯 | 5528 | 2409 | 5847 | -319 | -5.77% |
聚乙烯 | 8471.43 | 2409 | 8380 | 91 | 1.07% |
聚丙烯 | 7914.29 | 2409 | 7659 | 255 | 3.22% |
乙二醇 | 4680 | 2409 | 4666 | 14 | 0.30% |
苯乙烯 | 9475 | 2409 | 9131 | 344 | 3.63% |
20号胶 | 12088 | 2409 | 12230 | -142 | -1.17% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻