化工板块多数走高 苯乙烯主力涨逾2%-内盘播报
正大期货官网
8月1日,国内期市化工板块多数走高,苯乙烯主力涨逾2%。截止目前,苯乙烯主力上涨2.50%,报9291.00元/吨;纯碱主力下跌0.57%,报1746.00元/吨;20号胶主力上涨1.30%,报12080.00元/吨;乙二醇主力上涨1.63%,报4689.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
8月1日,国内期市化工板块多数走高,苯乙烯主力涨逾2%。截止目前,苯乙烯主力上涨2.50%,报9291.00元/吨;纯碱主力下跌0.57%,报1746.00元/吨;20号胶主力上涨1.30%,报12080.00元/吨;乙二醇主力上涨1.63%,报4689.00元/吨。
8月1日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14300.00 | 14300.00 | 14150.00 |
20号胶 | 12075.00 | 12075.00 | 11925.00 |
合成橡胶 | 14360.00 | 14340.00 | 14225.00 |
PTA | 5792.00 | 5776.00 | 5730.00 |
短纤 | 7508.00 | 7490.00 | 7444.00 |
PVC | 5710.00 | 5698.00 | 5660.00 |
甲醇 | 2493.00 | 2491.00 | 2477.00 |
乙二醇 | 4669.00 | 4654.00 | 4614.00 |
对二甲苯 | 8340.00 | 8320.00 | 8254.00 |
聚丙烯 | 7645.00 | 7637.00 | 7585.00 |
苯乙烯 | 9208.00 | 9183.00 | 9064.00 |
尿素 | 2051.00 | 2043.00 | 2040.00 |
纯碱 | 1778.00 | 1769.00 | 1756.00 |
烧碱 | 2451.00 | 2439.00 | 2404.00 |
聚乙烯 | 8270.00 | 8256.00 | 8206.00 |
玻璃 | 1381.00 | 1375.00 | 1357.00 |
纸浆 | 5744.00 | 5726.00 | 5676.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 222670 | -80 |
20号胶 | 143438 | 0 |
合成橡胶 | 18460 | -250 |
PTA | 29020 | -132 |
短纤 | 7200 | -12 |
PVC | 104024 | 97 |
甲醇 | 12366 | -100 |
乙二醇 | 4541 | 0 |
聚丙烯 | 5786 | -19 |
苯乙烯 | 0 | -4448 |
尿素 | 837 | 0 |
纯碱 | 5897 | 119 |
纸浆 | 501105 | -909 |
玻璃 | 1000 | 0 |
截止北京时间7月31日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13949 | 2409 | 14150 | -201 | -1.44% |
纸浆 | 6130 | 2409 | 5676 | 454 | 7.41% |
丁二烯橡胶 | 15070 | 2410 | 14195 | 875 | 5.81% |
pta | 5781.11 | 2409 | 5730 | 51 | 0.88% |
玻璃 | 1379 | 2409 | 1357 | 22 | 1.60% |
甲醇 | 2510 | 2409 | 2477 | 33 | 1.31% |
尿素 | 2321 | 2409 | 2040 | 281 | 12.11% |
纯碱 | 2160 | 2409 | 1756 | 404 | 18.70% |
涤纶短纤 | 7743.33 | 2410 | 7444 | 299 | 3.86% |
PX | 8500 | 2409 | 8254 | 246 | 2.89% |
烧碱 | 807 | 2409 | 2404 | 117 | 4.64% |
聚氯乙烯 | 5464 | 2409 | 5660 | -196 | -3.59% |
聚乙烯 | 8404.29 | 2409 | 8206 | 198 | 2.36% |
聚丙烯 | 7828.57 | 2409 | 7585 | 243 | 3.10% |
乙二醇 | 4625 | 2409 | 4614 | 11 | 0.24% |
苯乙烯 | 9344 | 2409 | 9064 | 280 | 3.00% |
20号胶 | 12129 | 2409 | 12075 | 54 | 0.45% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻