化工板块大面积下挫 纯碱主力涨逾2%-内盘播报
正大期货官网
8月5日,国内期市化工板块大面积下挫,纯碱主力涨逾2%。截止目前,纯碱主力上涨2.09%,报1806.00元/吨;合成橡胶主力下跌1.26%,报14145.00元/吨;PTA主力下跌1.69%,报5686.00元/吨;对二甲苯主力下跌1.99%,报8182.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
8月5日,国内期市化工板块大面积下挫,纯碱主力涨逾2%。截止目前,纯碱主力上涨2.09%,报1806.00元/吨;合成橡胶主力下跌1.26%,报14145.00元/吨;PTA主力下跌1.69%,报5686.00元/吨;对二甲苯主力下跌1.99%,报8182.00元/吨。
8月5日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14360.00 | 14385.00 | 14345.00 |
20号胶 | 12245.00 | 12245.00 | 12220.00 |
合成橡胶 | 14230.00 | 14310.00 | 14325.00 |
PTA | 5730.00 | 5770.00 | 5784.00 |
短纤 | 7488.00 | 7518.00 | 7526.00 |
PVC | 5679.00 | 5700.00 | 5691.00 |
甲醇 | 2495.00 | 2505.00 | 2502.00 |
乙二醇 | 4645.00 | 4662.00 | 4663.00 |
对二甲苯 | 8250.00 | 8302.00 | 8348.00 |
聚丙烯 | 7634.00 | 7659.00 | 7652.00 |
苯乙烯 | 9240.00 | 9299.00 | 9270.00 |
尿素 | 2045.00 | 2086.00 | 2062.00 |
纯碱 | 1806.00 | 1813.00 | 1769.00 |
烧碱 | 2460.00 | 2473.00 | 2449.00 |
聚乙烯 | 8280.00 | 8303.00 | 8279.00 |
玻璃 | 1368.00 | 1371.00 | 1354.00 |
纸浆 | 5770.00 | 5782.00 | 5726.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 223900 | -110 |
20号胶 | 141019 | -101 |
合成橡胶 | 18320 | 0 |
pta | 28532 | -230 |
短纤 | 7109 | -85 |
PVC | 104403 | 379 |
甲醇 | 12566 | 200 |
乙二醇 | 4541 | 0 |
聚丙烯 | 5581 | -13 |
苯乙烯 | 0 | 0 |
尿素 | 803 | -30 |
纯碱 | 6451 | 554 |
烧碱 | 5 | 5 |
纸浆 | 494687 | -1316 |
玻璃 | 1760 | 0 |
截止北京时间8月1日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14071 | 2409 | 14345 | -274 | -1.95% |
纸浆 | 6120 | 2409 | 5726 | 394 | 6.44% |
丁二烯橡胶 | 14850 | 2410 | 14300 | 550 | 3.70% |
pta | 5824.44 | 2409 | 5784 | 40 | 0.69% |
玻璃 | 1379 | 2409 | 1354 | 25 | 1.81% |
甲醇 | 2515 | 2409 | 2502 | 13 | 0.52% |
尿素 | 2331 | 2409 | 2062 | 269 | 11.54% |
纯碱 | 2120 | 2409 | 1769 | 351 | 16.56% |
涤纶短纤 | 7751.67 | 2410 | 7526 | 225 | 2.90% |
PX | 8500 | 2409 | 8348 | 152 | 1.79% |
烧碱 | 807 | 2409 | 2449 | 72 | 2.86% |
聚氯乙烯 | 5432 | 2409 | 5691 | -259 | -4.77% |
聚乙烯 | 8335.71 | 2409 | 8279 | 56 | 0.67% |
聚丙烯 | 7828.57 | 2409 | 7652 | 176 | 2.25% |
乙二醇 | 4660 | 2409 | 4663 | -3 | -0.06% |
苯乙烯 | 9470 | 2409 | 9270 | 200 | 2.11% |
20号胶 | 12348 | 2409 | 12245 | 103 | 0.83% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻