化工板块大面积飘绿 纯碱主力跌超3%-内盘播报
正大期货官网
8月7日,国内期市化工板块大面积飘绿,纯碱主力跌超3%。截止目前,纯碱主力下跌3.04%,报1723.00元/吨;20号胶主力上涨1.39%,报12385.00元/吨;短纤主力下跌1.11%,报7290.00元/吨;玻璃主力下跌1.71%,报1320.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
8月7日,国内期市化工板块大面积飘绿,纯碱主力跌超3%。截止目前,纯碱主力下跌3.04%,报1723.00元/吨;20号胶主力上涨1.39%,报12385.00元/吨;短纤主力下跌1.11%,报7290.00元/吨;玻璃主力下跌1.71%,报1320.00元/吨。
8月7日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 15600.00 | 15615.00 | 15565.00 |
20号胶 | 12235.00 | 12265.00 | 12215.00 |
合成橡胶 | 13940.00 | 13895.00 | 13920.00 |
PTA | 5586.00 | 5592.00 | 5636.00 |
短纤 | 7302.00 | 7322.00 | 7372.00 |
PVC | 5590.00 | 5609.00 | 5660.00 |
甲醇 | 2454.00 | 2461.00 | 2469.00 |
乙二醇 | 4560.00 | 4567.00 | 4584.00 |
对二甲苯 | 8036.00 | 8066.00 | 8110.00 |
聚丙烯 | 7531.00 | 7550.00 | 7566.00 |
苯乙烯 | 9110.00 | 9132.00 | 9148.00 |
尿素 | 2025.00 | 2029.00 | 2039.00 |
纯碱 | 1735.00 | 1743.00 | 1777.00 |
烧碱 | 2446.00 | 2451.00 | 2461.00 |
聚乙烯 | 8210.00 | 8216.00 | 8226.00 |
玻璃 | 1330.00 | 1335.00 | 1343.00 |
纸浆 | 5650.00 | 5660.00 | 5678.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 225220 | 1420 |
20号胶 | 140717 | 404 |
合成橡胶 | 17300 | -1010 |
PTA | 28080 | -24 |
短纤 | 7097 | -6 |
PVC | 104865 | 253 |
甲醇 | 12366 | -200 |
乙二醇 | 4541 | 0 |
对二甲苯 | 18 | 0 |
聚丙烯 | 5581 | -13 |
尿素 | 803 | 0 |
纯碱 | 9888 | 2653 |
烧碱 | 5 | 0 |
纸浆 | 492398 | 102 |
玻璃 | 2060 | 300 |
截止北京时间8月6日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13996 | 2501 | 15565 | -1569 | -11.21% |
纸浆 | 6110 | 2409 | 5678 | 432 | 7.07% |
丁二烯橡胶 | 14660 | 2410 | 13865 | 795 | 5.42% |
pta | 5657.78 | 2409 | 5636 | 21 | 0.37% |
玻璃 | 1379 | 2409 | 1343 | 36 | 2.61% |
甲醇 | 2475.83 | 2409 | 2469 | 6 | 0.24% |
尿素 | 2315 | 2409 | 2039 | 276 | 11.92% |
纯碱 | 2120 | 2409 | 1777 | 343 | 16.18% |
涤纶短纤 | 7676.67 | 2410 | 7372 | 304 | 3.96% |
PX | 8500 | 2409 | 8110 | 390 | 4.59% |
烧碱 | 805 | 2409 | 2461 | 54 | 2.15% |
聚氯乙烯 | 5418 | 2409 | 5660 | -242 | -4.47% |
聚乙烯 | 8335.71 | 2409 | 8226 | 109 | 1.31% |
聚丙烯 | 7807.14 | 2409 | 7566 | 241 | 3.09% |
乙二醇 | 4633.33 | 2409 | 4584 | 49 | 1.06% |
苯乙烯 | 9428 | 2409 | 9148 | 280 | 2.97% |
20号胶 | 12374 | 2410 | 12265 | 109 | 0.88% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻