化工板块大面积飘红 玻璃、纯碱涨逾2%-内盘播报
正大期货官网
8月9日,国内期市化工板块大面积飘红,玻璃、纯碱涨逾2%。截止目前,玻璃主力上涨2.53%,报1339.00元/吨;纯碱主力上涨2.10%,报1751.00元/吨;PTA主力下跌0.61%,报5558.00元/吨;尿素主力上涨1.24%,报2046.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
8月9日,国内期市化工板块大面积飘红,玻璃、纯碱涨逾2%。截止目前,玻璃主力上涨2.53%,报1339.00元/吨;纯碱主力上涨2.10%,报1751.00元/吨;PTA主力下跌0.61%,报5558.00元/吨;尿素主力上涨1.24%,报2046.00元/吨。
8月9日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 15835.00 | 15810.00 | 15855.00 |
20号胶 | 12440.00 | 12450.00 | 12520.00 |
合成橡胶 | 14050.00 | 14050.00 | 14090.00 |
PTA | 5572.00 | 5566.00 | 5592.00 |
短纤 | 7302.00 | 7288.00 | 7302.00 |
PVC | 5566.00 | 5566.00 | 5604.00 |
甲醇 | 2459.00 | 2456.00 | 2463.00 |
乙二醇 | 4515.00 | 4528.00 | 4549.00 |
对二甲苯 | 8040.00 | 8036.00 | 8058.00 |
聚丙烯 | 7523.00 | 7521.00 | 7544.00 |
苯乙烯 | 9146.00 | 9130.00 | 9143.00 |
尿素 | 2021.00 | 2019.00 | 2021.00 |
纯碱 | 1711.00 | 1707.00 | 1715.00 |
烧碱 | 2412.00 | 2414.00 | 2452.00 |
聚乙烯 | 8162.00 | 8155.00 | 8185.00 |
玻璃 | 1305.00 | 1297.00 | 1306.00 |
纸浆 | 5612.00 | 5584.00 | 5686.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 226490 | 830 |
20号胶 | 138701 | 0 |
合成橡胶 | 17070 | -190 |
pta | 27900 | -18 |
短纤 | 7979 | 988 |
PVC | 106665 | 869 |
甲醇 | 12366 | 0 |
乙二醇 | 6041 | 1500 |
对二甲苯 | 18 | 0 |
聚丙烯 | 5560 | 0 |
尿素 | 1293 | 490 |
纯碱 | 10143 | 149 |
烧碱 | 1 | 0 |
纸浆 | 492393 | -311 |
玻璃 | 2915 | 355 |
截止北京时间8月8日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14161 | 2501 | 15855 | -1694 | -11.96% |
纸浆 | 6100 | 2409 | 5686 | 414 | 6.79% |
丁二烯橡胶 | 14660 | 2410 | 14070 | 590 | 4.02% |
pta | 5616.67 | 2409 | 5592 | 24 | 0.43% |
玻璃 | 1379 | 2409 | 1306 | 73 | 5.29% |
甲醇 | 2471.67 | 2409 | 2463 | 8 | 0.32% |
尿素 | 2279 | 2409 | 2021 | 258 | 11.32% |
纯碱 | 2120 | 2409 | 1715 | 405 | 19.10% |
涤纶短纤 | 7660 | 2410 | 7302 | 358 | 4.67% |
PX | 8500 | 2409 | 8058 | 442 | 5.20% |
烧碱 | 805 | 2409 | 2452 | 63 | 2.50% |
聚乙烯 | 8328.57 | 2409 | 8185 | 143 | 1.72% |
聚丙烯 | 7807.14 | 2409 | 7544 | 263 | 3.37% |
乙二醇 | 4633.33 | 2409 | 4549 | 84 | 1.81% |
苯乙烯 | 9414 | 2409 | 9143 | 271 | 2.88% |
20号胶 | 12506 | 2410 | 12450 | 56 | 0.45% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻