化工板块多数飘绿 纯碱主力跌逾3%-内盘播报-正大
正大期货官网
8月12日,国内期市化工板块多数飘绿,纯碱主力跌逾3%。截止目前,纯碱主力下跌3.18%,报1675.00元/吨;PVC主力下跌1.96%,报5466.00元/吨;甲醇主力下跌1.75%,报2409.00元/吨;纸浆主力上涨0.74%,报5698.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
8月12日,国内期市化工板块多数飘绿,纯碱主力跌逾3%。截止目前,纯碱主力下跌3.18%,报1675.00元/吨;PVC主力下跌1.96%,报5466.00元/吨;甲醇主力下跌1.75%,报2409.00元/吨;纸浆主力上涨0.74%,报5698.00元/吨。
8月12日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 15890.00 | 15925.00 | 15920.00 |
20号胶 | 12530.00 | 12555.00 | 12540.00 |
合成橡胶 | 14135.00 | 14115.00 | 14110.00 |
PTA | 5538.00 | 5532.00 | 5516.00 |
短纤 | 7272.00 | 7272.00 | 7254.00 |
PVC | 5543.00 | 5543.00 | 5575.00 |
甲醇 | 2446.00 | 2446.00 | 2452.00 |
乙二醇 | 4549.00 | 4549.00 | 4526.00 |
对二甲苯 | 7980.00 | 7980.00 | 7966.00 |
聚丙烯 | 7536.00 | 7534.00 | 7542.00 |
苯乙烯 | 9225.00 | 9228.00 | 9165.00 |
尿素 | 2037.00 | 2045.00 | 2037.00 |
纯碱 | 1711.00 | 1709.00 | 1730.00 |
烧碱 | 2444.00 | 2457.00 | 2425.00 |
聚乙烯 | 8166.00 | 8150.00 | 8169.00 |
玻璃 | 1311.00 | 1308.00 | 1322.00 |
纸浆 | 5724.00 | 5716.00 | 5656.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 226490 | 0 |
20号胶 | 141120 | 2419 |
合成橡胶 | 17600 | 530 |
PTA | 31364 | 3464 |
短纤 | 7555 | -424 |
PVC | 106658 | -7 |
甲醇 | 13229 | 863 |
乙二醇 | 6441 | 400 |
对二甲苯 | 2 | -16 |
聚丙烯 | 5560 | 0 |
尿素 | 1453 | 160 |
纯碱 | 11192 | 1049 |
烧碱 | 1 | 0 |
纸浆 | 492912 | 519 |
玻璃 | 2915 | 0 |
截止北京时间8月9日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14202 | 2501 | 15920 | -1718 | -12.10% |
纸浆 | 6100 | 2409 | 5656 | 444 | 7.28% |
丁二烯橡胶 | 14570 | 2410 | 14080 | 490 | 3.36% |
pta | 5616.67 | 2501 | 5554 | 62 | 1.10% |
玻璃 | 17.28 | 2409 | 1322 | 60 | 4.34% |
甲醇 | 2460 | 2409 | 2452 | 8 | 0.33% |
尿素 | 2281 | 2409 | 2037 | 244 | 10.70% |
纯碱 | 2120 | 2501 | 1749 | 371 | 17.50% |
涤纶短纤 | 7660 | 2410 | 7254 | 358 | 4.67% |
PX | 8500 | 2409 | 7966 | 534 | 6.28% |
烧碱 | 805 | 2409 | 2425 | 90 | 3.58% |
聚氯乙烯 | 5408 | 2409 | 5575 |
-167
|
-3.09% |
聚乙烯 | 8328.57 | 2409 | 8169 | 159 | 1.91% |
聚丙烯 | 7800 | 2409 | 7542 | 258 | 3.31% |
乙二醇 | 4633.33 | 2409 | 4526 | 107 | 2.31% |
苯乙烯 | 9414 | 2409 | 9165 | 249 | 2.64% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻