化工板块多数走跌 纯碱主力跌逾5%-内盘播报-正大
正大期货官网
8月14日,国内期市化工板块多数走跌,纯碱主力跌逾5%。截止目前,纯碱主力下跌5.46%,报1575.00元/吨;烧碱主力上涨0.04%,报2397.00元/吨;尿素主力下跌2.47%,报2014.00元/吨;玻璃主力下跌2.98%,报1238.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
8月14日,国内期市化工板块多数走跌,纯碱主力跌逾5%。截止目前,纯碱主力下跌5.46%,报1575.00元/吨;烧碱主力上涨0.04%,报2397.00元/吨;尿素主力下跌2.47%,报2014.00元/吨;玻璃主力下跌2.98%,报1238.00元/吨。
8月14日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 16030.00 | 16005.00 | 16015.00 |
20号胶 | 12630.00 | 12660.00 | 12685.00 |
合成橡胶 | 14275.00 | 14275.00 | 14215.00 |
PTA | 5620.00 | 5624.00 | 5620.00 |
短纤 | 7310.00 | 7296.00 | 7296.00 |
PVC | 5399.00 | 5395.00 | 5444.00 |
甲醇 | 2455.00 | 2450.00 | 2437.00 |
乙二醇 | 4546.00 | 4537.00 | 4548.00 |
对二甲苯 | 8080.00 | 8084.00 | 8080.00 |
聚丙烯 | 7580.00 | 7585.00 | 7582.00 |
苯乙烯 | 9327.00 | 9361.00 | 9321.00 |
尿素 | 2038.00 | 2062.00 | 2065.00 |
纯碱 | 1656.00 | 1658.00 | 1666.00 |
烧碱 | 2399.00 | 2400.00 | 2396.00 |
聚乙烯 | 8190.00 | 8190.00 | 8200.00 |
玻璃 | 1263.00 | 1267.00 | 1276.00 |
纸浆 | 5652.00 | 5660.00 | 5696.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 228120 | -60 |
20号胶 | 140918 | -1008 |
合成橡胶 | 17270 | -290 |
PTA | 30878 | -54 |
短纤 | 7446 | -97 |
PVC | 109103 | 2045 |
甲醇 | 13189 | -10 |
乙二醇 | 6431 | -10 |
对二甲苯 | 2 | 0 |
聚丙烯 | 5560 | 0 |
尿素 | 1453 | 0 |
纯碱 | 13926 | 2759 |
烧碱 | 1 | 0 |
纸浆 | 494100 | 1283 |
玻璃 | 2905 | -10 |
截止北京时间8月13日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14270 | 2501 | 16015 | -1745 | -12.23% |
纸浆 | 6110 | 2409 | 5696 | 414 | 6.78% |
丁二烯橡胶 | 14500 | 2410 | 14215 | 285 | 1.97% |
pta | 5610.22 | 2501 | 5620 | -9 | -0.16% |
玻璃 | 1381 | 2409 | 1276 | 105 | 7.60% |
甲醇 | 2440.83 | 2501 | 2488 | -47 | -1.93% |
尿素 | 2293 | 2409 | 2065 | 228 | 9.94% |
纯碱 | 2110 | 2501 | 1669 | 441 | 20.90% |
涤纶短纤 | 7660 | 2410 | 7296 | 364 | 4.75% |
PX | 8500 | 2501 | 8100 | 400 | 4.71% |
烧碱 | 799 | 2409 | 2396 | 100 | 4.01% |
聚氯乙烯 | 5384 | 2409 | 5444 | -60 | -1.11% |
聚乙烯 | 8285 | 2501 | 8146 | 139 | 1.68% |
聚丙烯 | 7800 | 2501 | 7545 | 255 | 3.27% |
乙二醇 | 4633.33 | 2409 | 4548 | 85 | 1.83% |
苯乙烯 | 9410 | 2409 | 9321 | 89 | 0.95% |
20号胶 | 12652 | 2410 | 12660 | -8 | -0.06% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻