化工板块大面积飘绿 对二甲苯主力跌逾3%-内盘播
正大期货官网
8月15日,国内期市化工板块大面积飘绿,对二甲苯主力跌逾3%。截止目前,对二甲苯主力下跌3.09%,报7780.00元/吨;烧碱主力上涨1.88%,报2438.00元/吨;PTA主力下跌1.96%,报5492.00元/吨;苯乙烯主力下跌1.39%,报9175.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
8月15日,国内期市化工板块大面积飘绿,对二甲苯主力跌逾3%。截止目前,对二甲苯主力下跌3.09%,报7780.00元/吨;烧碱主力上涨1.88%,报2438.00元/吨;PTA主力下跌1.96%,报5492.00元/吨;苯乙烯主力下跌1.39%,报9175.00元/吨。
8月15日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 15815.00 | 15805.00 | 15875.00 |
20号胶 | 12480.00 | 12465.00 | 12515.00 |
合成橡胶 | 14155.00 | 14135.00 | 14200.00 |
PTA | 5574.00 | 5580.00 | 5602.00 |
短纤 | 7240.00 | 7254.00 | 7288.00 |
PVC | 5426.00 | 5425.00 | 5408.00 |
甲醇 | 2432.00 | 2435.00 | 2441.00 |
乙二醇 | 4514.00 | 4513.00 | 4532.00 |
对二甲苯 | 8002.00 | 8002.00 | 8028.00 |
聚丙烯 | 7568.00 | 7562.00 | 7565.00 |
苯乙烯 | 9254.00 | 9254.00 | 9304.00 |
尿素 | 1917.00 | 1914.00 | 1928.00 |
纯碱 | 1588.00 | 1583.00 | 1603.00 |
烧碱 | 2415.00 | 2413.00 | 2393.00 |
聚乙烯 | 8190.00 | 8185.00 | 8185.00 |
玻璃 | 1242.00 | 1241.00 | 1241.00 |
纸浆 | 5630.00 | 5604.00 | 5646.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 227850 | -270 |
20号胶 | 140313 | -605 |
合成橡胶 | 17220 | -50 |
pta | 30638 | -240 |
短纤 | 7446 | 0 |
PVC | 109133 | 30 |
甲醇 | 15359 | 2170 |
乙二醇 | 6431 | 0 |
对二甲苯 | 2 | 0 |
聚丙烯 | 5560 | 0 |
尿素 | 1453 | 0 |
纯碱 | 13309 | -617 |
烧碱 | 1 | 0 |
纸浆 | 502630 | 8530 |
玻璃 | 2905 | 0 |
截止北京时间8月14日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14202 | 2501 | 15875 | -1673 | -11.78% |
纸浆 | 6110 | 2501 | 5774 | 336 | 5.50% |
丁二烯橡胶 | 14500 | 2410 | 14200 | 300 | 2.07% |
pta | 5598.89 | 2501 | 5602 | -3.11 | -0.06% |
玻璃 | 1381 | 2501 | 1300 | 81 | 5.86% |
甲醇 | 2450.83 | 2501 | 2484 | -33 | -1.35% |
尿素 | 2293 | 2501 | 1928 | 365 | 15.92% |
纯碱 | 2110 | 2501 | 1603 | 507 | 24.03% |
涤纶短纤 | 7660 | 2410 | 7288 | 372 | 4.86% |
PX | 8500 | 2501 | 8058 | 442 | 5.20% |
烧碱 | 799 | 2409 | 2393 | 103 | 4.13% |
聚氯乙烯 | 5334 | 2409 | 5408 | -74 | -1.39% |
聚乙烯 | 8313.33 | 2501 | 8125 | 188 | 2.26% |
聚丙烯 | 7785.71 | 2501 | 7534 | 251 | 3.22% |
乙二醇 | 4563.33 | 2409 | 4532 | 31 | 0.68% |
苯乙烯 | 9436 | 2409 | 9304 | 132 | 1.40% |
20号胶 | 12569 | 2410 | 12465 | 104 | 0.83% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻