化工板块多数走低 玻璃主力跌逾3%-内盘播报-正大
正大期货官网
8月23日,国内期市化工板块多数走低,玻璃主力跌逾3%。截止目前,玻璃主力下跌3.16%,报1255.00元/吨。纯碱主力下跌2.55%,报1564.00元/吨;20号胶主力上涨0.79%,报12790.00元/吨;PVC主力下跌2.25%,报5563.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
8月23日,国内期市化工板块多数走低,玻璃主力跌逾3%。截止目前,玻璃主力下跌3.16%,报1255.00元/吨。纯碱主力下跌2.55%,报1564.00元/吨;20号胶主力上涨0.79%,报12790.00元/吨;PVC主力下跌2.25%,报5563.00元/吨。
8月23日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 16210.00 | 16210.00 | 16235.00 |
20号胶 | 12675.00 | 12630.00 | 12690.00 |
合成橡胶 | 14590.00 | 14595.00 | 14595.00 |
PTA | 5360.00 | 5348.00 | 5402.00 |
短纤 | 7182.00 | 7176.00 | 7252.00 |
PVC | 5610.00 | 5623.00 | 5691.00 |
甲醇 | 2510.00 | 2507.00 | 2516.00 |
乙二醇 | 4663.00 | 4662.00 | 4675.00 |
对二甲苯 | 7670.00 | 7656.00 | 7730.00 |
聚丙烯 | 7529.00 | 7529.00 | 7564.00 |
苯乙烯 | 8949.00 | 8940.00 | 9062.00 |
尿素 | 1884.00 | 1891.00 | 1907.00 |
纯碱 | 1558.00 | 1565.00 | 1605.00 |
烧碱 | 2416.00 | 2411.00 | 2460.00 |
聚乙烯 | 8070.00 | 8059.00 | 8083.00 |
玻璃 | 1261.00 | 1264.00 | 1296.00 |
纸浆 | 5910.00 | 5910.00 | 5896.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 231400 | 0 |
20号胶 | 137591 | -3932 |
合成橡胶 | 16570 | -100 |
pta | 25340 | -3582 |
短纤 | 6287 | -25 |
PVC | 109154 | 530 |
甲醇 | 13131 | -600 |
乙二醇 | 6421 | -10 |
聚丙烯 | 5304 | 0 |
苯乙烯 | 845 | -225 |
尿素 | 1317 | 0 |
纯碱 | 9987 | -612 |
烧碱 | 0 | 0 |
纸浆 | 471301 | -1954 |
玻璃 | 2810 | -10 |
截止北京时间8月22日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、液化石油气、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14608 | 2501 | 16235 | -1627 | -11.14% |
纸浆 | 6150 | 2501 | 5896 | 254 | 4.13% |
丁二烯橡胶 | 14640 | 2410 | 14595 | 45 | 0.31% |
PTA | 5341.67 | 2501 | 5402 | -60 | -1.12% |
玻璃 | 1309 | 2501 | 1296 | 13 | 0.99% |
甲醇 | 2481.67 | 2501 | 2516 | -34 | -1.37% |
尿素 | 2199 | 2501 | 1907 | 292 | 13.28% |
纯碱 | 2100 | 2501 | 1605 | 495 | 23.57% |
涤纶短纤 | 7501.67 | 2410 | 7252 | 249 | 3.32% |
PX | 8300 | 2501 | 7730 | 570 | 6.87% |
烧碱 | 805 | 2501 | 2483 | 32 | 1.27% |
聚氯乙烯 | 5314 | 2501 | 5691 | -377 | -7.09% |
聚乙烯 | 8266.67 | 2501 | 8083 | 183 | 2.21% |
聚丙烯 | 7757.14 | 2501 | 7564 | 193 | 2.49% |
乙二醇 | 4585 | 2501 | 4675 | -90 | -1.96% |
苯乙烯 | 9390 | 2410 | 9062 | 328 | 3.49% |
液化石油气 | 5130 | 2410 | 5061 | 69 | 1.35% |
20号胶 | 12750 | 2410 | 12630 | 120 | 0.94% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻