化工板块涨跌不一 合成橡胶主力涨近4%-内盘播报
正大期货官网
8月28日,国内期市化工板块涨跌不一,合成橡胶主力涨近4%。截止目前,合成橡胶主力上涨3.70%,报15420.00元/吨;20号胶主力上涨2.01%,报13175.00元/吨;PTA主力下跌1.24%,报5416.00元/吨;对二甲苯主力下跌1.25%,报7752.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
8月28日,国内期市化工板块涨跌不一,合成橡胶主力涨近4%。截止目前,合成橡胶主力上涨3.70%,报15420.00元/吨;20号胶主力上涨2.01%,报13175.00元/吨;PTA主力下跌1.24%,报5416.00元/吨;对二甲苯主力下跌1.25%,报7752.00元/吨。
8月28日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 16530.00 | 16500.00 | 16420.00 |
20号胶 | 12995.00 | 12995.00 | 12915.00 |
合成橡胶 | 15020.00 | 15010.00 | 14870.00 |
PTA | 5468.00 | 5478.00 | 5484.00 |
短纤 | 7326.00 | 7334.00 | 7318.00 |
PVC | 5653.00 | 5669.00 | 5655.00 |
甲醇 | 2534.00 | 2535.00 | 2533.00 |
乙二醇 | 4752.00 | 4758.00 | 4746.00 |
对二甲苯 | 7846.00 | 7854.00 | 7850.00 |
聚丙烯 | 7647.00 | 7647.00 | 7634.00 |
苯乙烯 | 9170.00 | 9185.00 | 9185.00 |
尿素 | 1884.00 | 1884.00 | 1882.00 |
纯碱 | 1618.00 | 1614.00 | 1592.00 |
烧碱 | 2503.00 | 2503.00 | 2470.00 |
聚乙烯 | 8160.00 | 8165.00 | 8155.00 |
玻璃 | 1260.00 | 1265.00 | 1256.00 |
纸浆 | 5976.00 | 5976.00 | 5946.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 231190 | -30 |
20号胶 | 142732 | 1916 |
合成橡胶 | 17140 | -60 |
pta | 24644 | -90 |
短纤 | 4769 | -425 |
PVC | 109172 | 294 |
甲醇 | 12631 | -500 |
乙二醇 | 6630 | -200 |
聚丙烯 | 5238 | 0 |
苯乙烯 | 4712 | -68 |
尿素 | 1160 | -50 |
纯碱 | 7850 | -968 |
烧碱 | 0 | 0 |
纸浆 | 473846 | -2242 |
玻璃 | 2772 | 0 |
截止北京时间8月27日,据基差数据显示:纸浆、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14892 | 2501 | 16420 | -1528 | -10.26% |
纸浆 | 6170 | 2501 | 5946 | 224 | 3.63% |
丁二烯橡胶 | 14860 | 2410 | 14870 | -10 | -0.07% |
pta | 5414 | 2501 | 5484 | -70 | -1.29% |
玻璃 | 1273 | 2501 | 1256 | 17 | 1.33% |
甲醇 | 2500 | 2501 | 2533 | -33 | -1.32% |
尿素 | 2197 | 2501 | 1882 | 315 | 14.34% |
纯碱 | 2090 | 2501 | 1592 | 498 | 23.83% |
涤纶短纤 | 7551.67 | 2410 | 7318 | 233 | 3.09% |
PX | 8300 | 2501 | 7850 | 450 | 5.42% |
烧碱 | 808 | 2501 | 2497 | 28 | 1.11% |
聚氯乙烯 | 5354 | 2501 | 5655 | -301 | -5.62% |
聚乙烯 | 8260 | 2501 | 8155 | 105 | 1.27% |
聚丙烯 | 7750 | 2501 | 7634 | 116 | 1.50% |
乙二醇 | 4601.67 | 2501 | 4746 | -144 | -3.13% |
苯乙烯 | 9386 | 2410 | 9185 | 201 | 2.14% |
20号胶 | 13074 | 2410 | 12995 | 79 | 0.60% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻