化工板块大面积下挫 玻璃主力跌逾5%-内盘播报
正大期货官网
9月3日,国内期市化工板块大面积下挫,玻璃主力跌逾5%。截止目前,玻璃主力下跌5.09%,报1156.00元/吨;纯碱主力下跌2.79%,报1500.00元/吨;20号胶主力下跌1.97%,报12695.00元/吨;短纤主力上涨0.08%,报7130.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
9月3日,国内期市化工板块大面积下挫,玻璃主力跌逾5%。截止目前,玻璃主力下跌5.09%,报1156.00元/吨;纯碱主力下跌2.79%,报1500.00元/吨;20号胶主力下跌1.97%,报12695.00元/吨;短纤主力上涨0.08%,报7130.00元/吨。
9月3日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 16345.00 | 16360.00 | 16475.00 |
20号胶 | 12870.00 | 12855.00 | 12950.00 |
合成橡胶 | 14920.00 | 14925.00 | 14985.00 |
PTA | 5144.00 | 5140.00 | 5248.00 |
短纤 | 7066.00 | 7070.00 | 7124.00 |
PVC | 5480.00 | 5470.00 | 5516.00 |
甲醇 | 2479.00 | 2477.00 | 2497.00 |
乙二醇 | 4734.00 | 4734.00 | 4749.00 |
对二甲苯 | 7388.00 | 7384.00 | 7544.00 |
聚丙烯 | 7549.00 | 7538.00 | 7571.00 |
苯乙烯 | 9252.00 | 9238.00 | 9258.00 |
尿素 | 1849.00 | 1862.00 | 1857.00 |
纯碱 | 1503.00 | 1503.00 | 1543.00 |
烧碱 | 2495.00 | 2491.00 | 2518.00 |
聚乙烯 | 8055.00 | 8038.00 | 8084.00 |
玻璃 | 1180.00 | 1178.00 | 1218.00 |
纸浆 | 5986.00 | 5986.00 | 6006.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 237190 | -60 |
20号胶 | 144447 | 303 |
合成橡胶 | 17160 | 230 |
pta | 24080 | -528 |
短纤 | 3951 | -5 |
PVC | 109573 | -224 |
甲醇 | 12589 | 0 |
乙二醇 | 6284 | 0 |
聚丙烯 | 4968 | -96 |
尿素 | 1160 | 0 |
纯碱 | 8500 | -650 |
烧碱 | 232 | 232 |
纸浆 | 473846 | 1806 |
玻璃 | 4304 | -23 |
截止北京时间9月3日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14942 | 2501 | 16475 | -1533 | -10.26% |
纸浆 | 6250 | 2501 | 6006 | 244 | 3.90% |
丁二烯橡胶 | 15450 | 2411 | 14965 | 485 | 3.14% |
PTA | 5303.5 | 2501 | 5248 | 55 | 1.04% |
玻璃 | 1241 | 2501 | 1218 | 23 | 1.85% |
甲醇 | 2460 | 2501 | 2497 | -37 | -1.50% |
尿素 | 2173 | 2501 | 1857 | 316 | 14.54% |
纯碱 | 2090 | 2501 | 1543 | 547 | 26.17% |
涤纶短纤 | 7526.67 | 2411 | 7048 | 478 | 6.35% |
PX | 8050 | 2501 | 7544 | 506 | 6.29% |
烧碱 | 831 | 2501 | 2518 | 78 | 3.00% |
聚氯乙烯 | 5314 | 2501 | 5516 | -202 | -3.80% |
聚乙烯 | 8296.67 | 2501 | 8084 | 212 | 2.56% |
聚丙烯 | 7785.71 | 2501 | 7571 | 214 | 2.75% |
乙二醇 | 4678.33 | 2501 | 4749 | -70 | -1.50% |
苯乙烯 | 9416 | 2410 | 9258 | 158 | 1.68% |
20号胶 | 12998 | 2410 | 12730 | 268 | 2.06% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻