香港正大国际期货有限公司

客服微信 TIMI2176

期货要闻

化工板块多数飘绿 乙二醇、苯乙烯跌逾2%-内盘播

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

9月4日,国内期市化工板块多数飘绿,乙二醇、苯乙烯跌逾2%。截止目前,乙二醇主力下跌2.76%,报4583.00元/吨;苯乙烯主力下跌2.26%,报9059.00元/吨;烧碱主力上涨0.36%,报2499.00元/吨;对二甲苯主力下跌2.00%,报7268.00元/吨。

正大期货官网

9月4日,国内期市化工板块多数飘绿,乙二醇、苯乙烯跌逾2%。截止目前,乙二醇主力下跌2.76%,报4583.00元/吨;苯乙烯主力下跌2.26%,报9059.00元/吨;烧碱主力上涨0.36%,报2499.00元/吨;对二甲苯主力下跌2.00%,报7268.00元/吨。

9月4日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 16240.00 16285.00 16305.00
20号胶 12680.00 12720.00 12745.00
合成橡胶 14695.00 14725.00 14825.00
PTA 5112.00 5174.00 5166.00
短纤 6968.00 7002.00 7006.00
PVC 5400.00 5410.00 5443.00
甲醇 2453.00 2464.00 2473.00
乙二醇 4691.00 4697.00 4713.00
对二甲苯 7350.00 7424.00 7416.00
聚丙烯 7490.00 7509.00 7529.00
苯乙烯 9222.00 9263.00 9268.00
尿素 1833.00 1842.00 1846.00
纯碱 1495.00 1499.00 1498.00
烧碱 2502.00 2507.00 2490.00
聚乙烯 7999.00 8038.00 8042.00
玻璃 1145.00 1143.00 1160.00
纸浆 6060.00 6078.00 6030.00
瓶片 6338.00 6386.00 6376.00
正大期货官网

商品市场仓单数据显示:

品种 仓单数量 增减变化
橡胶 237670 480
20号胶 143237 -1210
合成橡胶 16760 -400
pta 24062 -18
短纤 3945 -6
PVC 109231 -342
甲醇 12589 0
乙二醇 6484 200
聚丙烯 4968 0
尿素 1160 0
纯碱 7548 -952
烧碱 232 0
纸浆 473346 -500
玻璃 4228 -76
正大期货官网

截止北京时间9月3日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、瓶片、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 14864 2501 16305 -1441 -9.69%
纸浆 6250 2501 6030 220 3.52%
丁二烯橡胶 15410 2411 14770 640 4.15%
PTA 5149 2501 5166 -17 -0.33%
瓶片 6540 2503 6386 154 2.35%
玻璃 1241 2501 1160 81 6.52%
甲醇 2450.83 2501 2473 -22 -0.90%
尿素 2171 2501 1846 325 14.97%
纯碱 2070 2501 1498 572 27.63%
涤纶短纤 7518.33 2411 7006 512 6.81%
PX 8050 2501 7416 634 7.88%
烧碱 831 2501 2490 106 4.08%
聚氯乙烯 5314 2501 5443 -129 -2.43%
聚乙烯 8296.67 2501 8042 254 3.06%
聚丙烯 7785.71 2501 7529 256 3.29%
乙二醇 4671.67 2501 4713 -41 -0.88%
苯乙烯 9416 2410 9268 148 1.57%
20号胶 12942 2411 12720 222 1.72%
正大期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。