香港正大国际期货有限公司

客服微信 TIMI2176

期货要闻

化工板块大面积飘绿 纯碱主力跌近3%-内盘播报

来源:正大期货    作者:正大国际期货    
正大期货官网

9月9日,国内期市化工板块大面积飘绿,纯碱主力跌近3%。截止目前,纯碱主力下跌2.92%,报1394.00元/吨;烧碱主力/下跌2.04%,报2500.00元/吨;橡胶主力上涨1.41%,报16550.00元/吨;尿素主力下跌1.93%,报1783.00元/吨。

正大期货官网

9月9日,国内期市化工板块大面积飘绿,纯碱主力跌近3%。截止目前,纯碱主力下跌2.92%,报1394.00元/吨;烧碱主力/下跌2.04%,报2500.00元/吨;橡胶主力上涨1.41%,报16550.00元/吨;尿素主力下跌1.93%,报1783.00元/吨。

9月9日化工期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 16605.00 16545.00 16320.00
20号胶 12970.00 12945.00 12760.00
合成橡胶 14960.00 14935.00 14815.00
PTA 5040.00 5036.00 5016.00
短纤 6932.00 6932.00 6896.00
PVC 5360.00 5358.00 5341.00
甲醇 2371.00 2371.00 2382.00
乙二醇 4501.00 4501.00 4521.00
对二甲苯 7160.00 7168.00 7154.00
聚丙烯 7341.00 7341.00 7353.00
苯乙烯 8930.00 8939.00 8930.00
尿素 1799.00 1817.00 1818.00
纯碱 1433.00 1430.00 1436.00
烧碱 2579.00 2583.00 2552.00
聚乙烯 7932.00 7946.00 7936.00
玻璃 1130.00 1123.00 1124.00
纸浆 5818.00 5816.00 5814.00
瓶片 6228.00 6220.00 6214.00
品种 仓单数量 增减变化
橡胶 239890 480
20号胶 140416 606
合成橡胶 15390 0
pta 23320 -468
短纤 3933 -12
PVC 105079 -2233
甲醇 12509 620
乙二醇 6684 0
对二甲苯 108 -1
聚丙烯 9576 0
尿素 1160 0
纯碱 8499 1144
烧碱 130 -6
纸浆 472626 453
玻璃 3623 -95
正大期货官网

截止北京时间9月6日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 14964 2501 16320 -1356 -9.06%
纸浆 6200 2501 5814 386 6.23%
丁二烯橡胶 15410 2411 14810 600 3.89%
PTA 5012 2501 5016 -4 -0.08%
玻璃 1238 2501 1124 114 9.21%
甲醇 2385.83 2501 2382 3.83 0.16%
尿素 2147 2501 1818 329 15.32%
纯碱 2070 2501 1436 634 30.63%
涤纶短纤 7426.67 2411 6896 530 7.14%
PX 7800 2501 7154 646 8.28%
烧碱 833 2501 2552 51 1.96%
瓶片 6350 2503 6220 130 2.05%
聚氯乙烯 5250 2501 5341 -91 -1.73%
聚乙烯 8263.33 2501 7936 327 3.96%
聚丙烯 7700 2501 7353 347 4.51%
乙二醇 4621.67 2501 4521 100 2.16%
苯乙烯 9360 2410 8930 430 4.59%
20号胶 13121 2411 12945 176 1.34%
正大期货官网

备注:基差=现货价格-期货价格。

正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。