化工板块多数下挫 20号胶主力涨逾2%-内盘播报-正
正大期货官网
9月10日,国内期市化工板块多数下挫,20号胶主力涨逾2%。截止目前,20号胶主力上涨2.24%,报13260.00元/吨;PTA主力下跌2.10%,报4846.00元/吨;短纤主力下跌2.16%,报6790.00元/吨;对二甲苯主力下跌2.19%,报6886.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
9月10日,国内期市化工板块多数下挫,20号胶主力涨逾2%。截止目前,20号胶主力上涨2.24%,报13260.00元/吨;PTA主力下跌2.10%,报4846.00元/吨;短纤主力下跌2.16%,报6790.00元/吨;对二甲苯主力下跌2.19%,报6886.00元/吨。
9月10日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 16865.00 | 16880.00 | 16605.00 |
20号胶 | 13200.00 | 13220.00 | 12970.00 |
合成橡胶 | 15020.00 | 14980.00 | 14890.00 |
pta | 4918.00 | 4926.00 | 4950.00 |
短纤 | 6960.00 | 6960.00 | 6940.00 |
PVC | 5390.00 | 5398.00 | 5359.00 |
甲醇 | 2362.00 | 2366.00 | 2360.00 |
乙二醇 | 4492.00 | 4476.00 | 4487.00 |
对二甲苯 | 6988.00 | 7010.00 | 7040.00 |
聚丙烯 | 7319.00 | 7319.00 | 7310.00 |
苯乙烯 | 8856.00 | 8873.00 | 8884.00 |
尿素 | 1779.00 | 1783.00 | 1785.00 |
纯碱 | 1398.00 | 1391.00 | 1396.00 |
烧碱 | 2498.00 | 2502.00 | 2528.00 |
聚乙烯 | 7928.00 | 7938.00 | 7917.00 |
玻璃 | 1121.00 | 1118.00 | 1111.00 |
纸浆 | 5786.00 | 5786.00 | 5782.00 |
瓶片 | 6080.00 | 6090.00 | 6124.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 239880 | -10 |
20号胶 | 139408 | -1008 |
合成橡胶 | 15080 | -310 |
PTA | 22961 | -359 |
短纤 | 3913 | -20 |
PVC | 103890 | -1189 |
甲醇 | 12509 | 0 |
乙二醇 | 6674 | -10 |
对二甲苯 | 108 | 0 |
聚丙烯 | 9576 | 0 |
苯乙烯 | 0 | 0 |
尿素 | 2499 | 1339 |
纯碱 | 8013 | -486 |
烧碱 | 130 | 0 |
纸浆 | 473983 | 1357 |
玻璃 | 3814 | 191 |
截止北京时间9月9日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 15232 | 2501 | 16605 | -1373 | -9.01% |
纸浆 | 6200 | 2501 | 5782 | 418 | 6.74% |
丁二烯橡胶 | 15410 | 2411 | 14885 | 525 | 3.41% |
PTA | 4906 | 2501 | 4950 | -44 | -0.90% |
玻璃 | 1222 | 2501 | 1111 | 111 | 9.08% |
甲醇 | 2380 | 2501 | 2360 | 20 | 0.84% |
尿素 | 2147 | 2501 | 1785 | 362 | 16.86% |
纯碱 | 2070 | 2501 | 1396 | 674 | 32.56% |
涤纶短纤 | 7426.67 | 2411 | 6940 | 486 | 6.54% |
PX | 7800 | 2501 | 7040 | 760 | 9.74% |
烧碱 | 833 | 2501 | 2528 | 75 | 2.88% |
瓶片 | 6320 | 2503 | 6090 | 230 | 3.64% |
聚氯乙烯 | 5250 | 2501 | 5359 | -109 | -2.08% |
聚乙烯 | 8243.33 | 2501 | 7917 | 326 | 3.95% |
聚丙烯 | 7692.86 | 2501 | 7310 | 382 | 4.97% |
乙二醇 | 4605 | 2501 | 4487 | 118 | 2.56% |
苯乙烯 | 9314 | 2410 | 8884 | 430 | 4.62% |
20号胶 | 13310 | 2411 | 13220 | 90 | 0.68% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻