化工板块大面积飘绿 纤维板主力涨逾2%-内盘播报
正大期货官网
9月11日,国内期市化工板块大面积飘绿,纤维板主力涨逾2%。截止目前,纤维板主力上涨2.63%,报1305.50元/吨;苯乙烯主力下跌4.11%,报8409.00元/吨;玻璃主力下跌2.91%,报1069.00元/吨;瓶片主力下跌2.39%,报5878.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
9月11日,国内期市化工板块大面积飘绿,纤维板主力涨逾2%。截止目前,纤维板主力上涨2.63%,报1305.50元/吨;苯乙烯主力下跌4.11%,报8409.00元/吨;玻璃主力下跌2.91%,报1069.00元/吨;瓶片主力下跌2.39%,报5878.00元/吨。
9月11日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 16710.00 | 16780.00 | 16845.00 |
20号胶 | 13070.00 | 13140.00 | 13190.00 |
合成橡胶 | 14965.00 | 14940.00 | 15015.00 |
PTA | 4740.00 | 4750.00 | 4852.00 |
短纤 | 6660.00 | 6662.00 | 6804.00 |
PVC | 5332.00 | 5339.00 | 5360.00 |
甲醇 | 2321.00 | 2325.00 | 2353.00 |
乙二醇 | 4394.00 | 4403.00 | 4449.00 |
对二甲苯 | 6734.00 | 6734.00 | 6890.00 |
聚丙烯 | 7275.00 | 7275.00 | 7300.00 |
苯乙烯 | 8500.00 | 8580.00 | 8769.00 |
尿素 | 1739.00 | 1746.00 | 1765.00 |
纯碱 | 1359.00 | 1360.00 | 1384.00 |
烧碱 | 2444.00 | 2447.00 | 2485.00 |
聚乙烯 | 7891.00 | 7912.00 | 7936.00 |
玻璃 | 1084.00 | 1086.00 | 1101.00 |
纸浆 | 5742.00 | 5746.00 | 5766.00 |
瓶片 | 5912.00 | 5914.00 | 6022.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 240150 | 270 |
20号胶 | 139609 | 201 |
合成橡胶 | 15020 | -60 |
pta | 22847 | -114 |
短纤 | 3853 | -60 |
PVC | 103324 | -566 |
甲醇 | 12459 | -50 |
乙二醇 | 6854 | 180 |
对二甲苯 | 108 | 0 |
聚丙烯 | 9576 | 0 |
尿素 | 2744 | 245 |
纯碱 | 7662 | -351 |
烧碱 | 67 | -63 |
纸浆 | 476476 | 2493 |
玻璃 | 3466 | -348 |
截止北京时间9月10日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 15380 | 2501 | 16845 | -1465 | -9.53% |
纸浆 | 6160 | 2501 | 5766 | 394 | 6.40% |
丁二烯橡胶 | 15450 | 2411 | 15015 | 435 | 2.82% |
PTA | 4757.5 | 2501 | 4852 | -94 | -1.98% |
玻璃 | 1222 | 2501 | 1101 | 121 | 9.90% |
甲醇 | 2337.5 | 2501 | 2353 | -15 | -0.64% |
尿素 | 2125 | 2501 | 1765 | 360 | 16.94% |
纯碱 | 2060 | 2501 | 1384 | 676 | 32.82% |
涤纶短纤 | 7426.67 | 2411 | 6804 | 622 | 8.38% |
PX | 7800 | 2501 | 6890 | 910 | 11.67% |
烧碱 | 833 | 2501 | 2485 | 118 | 4.53% |
瓶片 | 6270 | 2503 | 5914 | 356 | 5.68% |
聚氯乙烯 | 5254 | 2501 | 5360 | -106 | -2.02% |
聚乙烯 | 8251.67 | 2501 | 7936 | 315 | 3.82% |
聚丙烯 | 7678.57 | 2501 | 7300 | 378 | 4.92% |
乙二醇 | 4560 | 2501 | 4449 | 111 | 2.43% |
苯乙烯 | 9314 | 2410 | 8769 | 545 | 5.85% |
20号胶 | 13302 | 2411 | 13140 | 162 | 1.22% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻