化工板块大面积走高 短纤主力涨逾2%-内盘播报
正大期货官网
9月13日,国内期市化工板块大面积走高,短纤主力涨逾2%。截止目前,短纤主力上涨2.29%,报6976.00元/吨;对二甲苯主力【上涨/下跌】1.58%,报6950.00元/吨;玻璃主力下跌1.52%,报1039.00元/吨;瓶片主力上涨1.51%,报6070.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
9月13日,国内期市化工板块大面积走高,短纤主力涨逾2%。截止目前,短纤主力上涨2.29%,报6976.00元/吨;对二甲苯主力【上涨/下跌】1.58%,报6950.00元/吨;玻璃主力下跌1.52%,报1039.00元/吨;瓶片主力上涨1.51%,报6070.00元/吨。
9月13日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17065.00 | 17045.00 | 16840.00 |
20号胶 | 13380.00 | 13380.00 | 13155.00 |
合成橡胶 | 15385.00 | 15375.00 | 15210.00 |
PTA | 4858.00 | 4876.00 | 4812.00 |
短纤 | 6926.00 | 6928.00 | 6820.00 |
PVC | 5385.00 | 5397.00 | 5375.00 |
甲醇 | 2385.00 | 2386.00 | 2360.00 |
乙二醇 | 4425.00 | 4425.00 | 4408.00 |
对二甲苯 | 6922.00 | 6940.00 | 6842.00 |
聚丙烯 | 7308.00 | 7325.00 | 7288.00 |
苯乙烯 | 8644.00 | 8644.00 | 8526.00 |
尿素 | 1800.00 | 1799.00 | 1779.00 |
纯碱 | 1390.00 | 1387.00 | 1384.00 |
烧碱 | 2459.00 | 2463.00 | 2456.00 |
聚乙烯 | 7968.00 | 7980.00 | 7959.00 |
玻璃 | 1048.00 | 1048.00 | 1055.00 |
纸浆 | 5658.00 | 5658.00 | 5662.00 |
瓶片 | 6086.00 | 6048.00 | 5980.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 240070 | -50 |
20号胶 | 138802 | 807 |
合成橡胶 | 14720 | -30 |
pta | 22259 | -342 |
短纤 | 3840 | 0 |
PVC | 103190 | 949 |
甲醇 | 12509 | 50 |
乙二醇 | 6654 | -200 |
对二甲苯 | 108 | 0 |
聚丙烯 | 9576 | 0 |
苯乙烯 | 720 | 720 |
尿素 | 2744 | 0 |
纯碱 | 6804 | -822 |
烧碱 | 13 | -7 |
纸浆 | 478982 | 4114 |
玻璃 | 3153 | -65 |
截止北京时间9月12日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 15365 | 2501 | 16840 | -1475 | -9.60% |
纸浆 | 6080 | 2501 | 5662 | 418 | 6.88% |
丁二烯橡胶 | 15450 | 2411 | 15210 | 240 | 1.55% |
PTA | 4778.5 | 2501 | 4812 | -33 | -0.69% |
玻璃 | 1152 | 2501 | 1055 | 97 | 8.42% |
甲醇 | 2405.83 | 2501 | 2360 | 45 | 1.87% |
尿素 | 2117 | 2501 | 1779 | 338 | 15.97% |
纯碱 | 2020 | 2501 | 1384 | 636 | 31.49% |
涤纶短纤 | 7293.33 | 2411 | 6820 | 473 | 6.49% |
PX | 7800 | 2501 | 6842 | 958 | 12.28% |
烧碱 | 833 | 2501 | 2456 | 147 | 5.65% |
瓶片 | 6165 | 2503 | 6048 | 117 | 1.90% |
聚氯乙烯 | 5208 | 2501 | 5375 | -167 | -3.21% |
聚乙烯 | 8246.67 | 2501 | 7959 | 287 | 3.48% |
聚丙烯 | 7614.29 | 2501 | 7288 | 326 | 4.28% |
乙二醇 | 4508.33 | 2501 | 4408 | 100 | 2.22% |
苯乙烯 | 9196 | 2410 | 8526 | 670 | 7.29% |
20号胶 | 13459 | 2411 | 13380 | 79 | 0.59% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻