化工板块大面积走高 玻璃主力涨逾4%-内盘播报
正大期货官网
9月19日,国内期市化工板块大面积走高,玻璃主力涨逾4%。截止目前,玻璃主力上涨4.01%,报1063.00元/吨;纯碱主力上涨2.38%,报1375.00元/吨;合成橡胶主力上涨1.29%,报16050.00元/吨;短纤主力下跌0.98%,报6874.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
9月19日,国内期市化工板块大面积走高,玻璃主力涨逾4%。截止目前,玻璃主力上涨4.01%,报1063.00元/吨;纯碱主力上涨2.38%,报1375.00元/吨;合成橡胶主力上涨1.29%,报16050.00元/吨;短纤主力下跌0.98%,报6874.00元/吨。
9月19日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17700.00 | 17715.00 | 17690.00 |
20号胶 | 13805.00 | 13795.00 | 13830.00 |
合成橡胶 | 15820.00 | 15870.00 | 15845.00 |
PTA | 4770.00 | 4766.00 | 4806.00 |
短纤 | 6866.00 | 6866.00 | 6942.00 |
PVC | 5213.00 | 5202.00 | 5235.00 |
甲醇 | 2383.00 | 2386.00 | 2378.00 |
乙二醇 | 4394.00 | 4391.00 | 4403.00 |
对二甲苯 | 6772.00 | 6762.00 | 6824.00 |
聚丙烯 | 7277.00 | 7267.00 | 7264.00 |
苯乙烯 | 8812.00 | 8791.00 | 8819.00 |
尿素 | 1748.00 | 1755.00 | 1762.00 |
纯碱 | 1360.00 | 1358.00 | 1343.00 |
烧碱 | 2310.00 | 2306.00 | 2325.00 |
聚乙烯 | 7890.00 | 7870.00 | 7897.00 |
玻璃 | 1030.00 | 1030.00 | 1022.00 |
纸浆 | 5642.00 | 5642.00 | 5670.00 |
瓶片 | 5954.00 | 5962.00 | 5986.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 240040 | 160 |
20号胶 | 14460 | -60 |
合成橡胶 | 139407 | 0 |
pta | 18845 | -2220 |
短纤 | 3720 | -60 |
PVC | 102338 | -364 |
甲醇 | 12310 | 0 |
乙二醇 | 6034 | -20 |
对二甲苯 | 108 | 0 |
聚丙烯 | 9568 | -8 |
苯乙烯 | 0 | -520 |
尿素 | 2641 | 0 |
纯碱 | 5651 | -796 |
烧碱 | 1 | 0 |
纸浆 | 486588 | 5573 |
玻璃 | 3143 | -10 |
截止北京时间9月18日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16237 | 2501 | 17690 | -1453 | -8.95% |
纸浆 | 6100 | 2501 | 5670 | 430 | 7.05% |
丁二烯橡胶 | 16020 | 2411 | 15845 | 175 | 1.09% |
PTA | 4792.5 | 2501 | 4806 | -13 | -0.27% |
玻璃 | 1135 | 2501 | 1022 | 113 | 9.95% |
甲醇 | 2401.67 | 2501 | 2378 | 23 | 0.96% |
尿素 | 2169 | 2501 | 1762 | 407 | 18.76% |
纯碱 | 2000 | 2501 | 1343 | 657 | 32.85% |
涤纶短纤 | 7335 | 2411 | 6942 | 393 | 5.36% |
PX | 7800 | 2501 | 6824 | 976 | 12.51% |
烧碱 | 833 | 2501 | 2325 | 278 | 10.68% |
瓶片 | 6180 | 2503 | 5962 | 218 | 3.53% |
聚氯乙烯 | 5188 | 2501 | 5235 | -47 | -0.91% |
聚乙烯 | 8250 | 2501 | 7897 | 353 | 4.28% |
聚丙烯 | 7628.57 | 2501 | 7264 | 364 | 4.77% |
乙二醇 | 4508.33 | 2501 | 4403 | 105 | 2.33% |
苯乙烯 | 9196 | 2411 | 8643 | 553 | 6.01% |
20号胶 | 14068 | 2411 | 13795 | 273 | 1.94% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻