化工板块多数上行 烧碱主力跌逾2%-内盘播报-正大
正大期货官网
9月20日,国内期市化工板块多数上行,烧碱主力跌逾2%。截止目前,烧碱主力下跌2.15%,报2277.00元/吨;PTA主力上涨2.05%,报4880.00元/吨;对二甲苯主力上涨2.03%,报6922.00元/吨;纸浆主力上涨2.11%,报5806.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
9月20日,国内期市化工板块多数上行,烧碱主力跌逾2%。截止目前,烧碱主力下跌2.15%,报2277.00元/吨;PTA主力上涨2.05%,报4880.00元/吨;对二甲苯主力上涨2.03%,报6922.00元/吨;纸浆主力上涨2.11%,报5806.00元/吨。
9月20日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 18045.00 | 18020.00 | 17855.00 |
20号胶 | 14060.00 | 14040.00 | 13925.00 |
合成橡胶 | 16160.00 | 16125.00 | 16035.00 |
pta | 4898.00 | 4882.00 | 4782.00 |
短纤 | 6952.00 | 6934.00 | 6840.00 |
PVC | 5290.00 | 5289.00 | 5226.00 |
甲醇 | 2411.00 | 2412.00 | 2385.00 |
乙二醇 | 4442.00 | 4435.00 | 4400.00 |
对二甲苯 | 6950.00 | 6922.00 | 6784.00 |
聚丙烯 | 7345.00 | 7333.00 | 7285.00 |
苯乙烯 | 8920.00 | 8938.00 | 8800.00 |
尿素 | 1785.00 | 1769.00 | 1759.00 |
纯碱 | 1374.00 | 1378.00 | 1366.00 |
烧碱 | 2338.00 | 2338.00 | 2327.00 |
聚乙烯 | 7980.00 | 7959.00 | 7894.00 |
玻璃 | 1066.00 | 1069.00 | 1048.00 |
纸浆 | 5738.00 | 5738.00 | 5686.00 |
瓶片 | 6078.00 | 6074.00 | 5986.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 242630 | 2590 |
20号胶 | 138399 | -1008 |
合成橡胶 | 14260 | -200 |
PTA | 16712 | -2133 |
短纤 | 3720 | 0 |
PVC | 101284 | -1054 |
甲醇 | 12310 | 0 |
乙二醇 | 5356 | -678 |
对二甲苯 | 108 | 0 |
聚丙烯 | 9568 | 0 |
尿素 | 2641 | 0 |
纯碱 | 5612 | -39 |
烧碱 | 0 | -1 |
纸浆 | 484720 | -1868 |
玻璃 | 3138 | -5 |
截止北京时间9月19日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16381 | 2501 | 17855 | -1474 | -9.00% |
纸浆 | 6110 | 2501 | 5686 | 424 | 6.94% |
丁二烯橡胶 | 16210 | 2411 | 16035 | 175 | 1.08% |
PTA | 4787.5 | 2501 | 4782 | 5 | 0.10% |
玻璃 | 1128 | 2501 | 1048 | 80 | 7.09% |
甲醇 | 2440 | 2501 | 2385 | 55 | 2.25% |
尿素 | 2165 | 2501 | 1759 | 406 | 18.75% |
纯碱 | 2000 | 2501 | 1366 | 634 | 31.70% |
涤纶短纤 | 7335 | 2411 | 6840 | 495 | 6.75% |
PX | 7800 | 2501 | 6784 | 1016 | 13.03% |
烧碱 | 833 | 2501 | 2327 | 276 | 10.60% |
瓶片 | 6200 | 2503 | 6074 | 126 | 2.03% |
聚氯乙烯 | 5174 | 2501 | 5226 | -52 | -1.01% |
聚乙烯 | 8250 | 2501 | 7894 | 356 | 4.32% |
聚丙烯 | 7628.57 | 2501 | 7285 | 343 | 4.50% |
乙二醇 | 4508.33 | 2501 | 4400 | 108 | 2.40% |
苯乙烯 | 9250 | 2411 | 8617 | 633 | 6.84% |
20号胶 | 14339 | 2411 | 14040 | 299 | 2.09% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻