化工板块大面积飘绿 合成橡胶主力跌近4%-内盘播
正大期货官网
9月23日,国内期市化工板块大面积飘绿,合成橡胶主力跌近4%。截止目前,合成橡胶主力下跌3.81%,报15400.00元/吨;20号胶主力下跌2.72%,报13580.00元/吨;苯乙烯主力下跌2.72%,报8461.00元/吨;玻璃主力上涨0.76%,报1056.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
9月23日,国内期市化工板块大面积飘绿,合成橡胶主力跌近4%。截止目前,合成橡胶主力下跌3.81%,报15400.00元/吨;20号胶主力下跌2.72%,报13580.00元/吨;苯乙烯主力下跌2.72%,报8461.00元/吨;玻璃主力上涨0.76%,报1056.00元/吨。
9月23日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17850.00 | 17875.00 | 17935.00 |
20号胶 | 13845.00 | 13915.00 | 13960.00 |
合成橡胶 | 15800.00 | 15870.00 | 16010.00 |
PTA | 4850.00 | 4866.00 | 4862.00 |
短纤 | 6866.00 | 6866.00 | 6860.00 |
PVC | 5222.00 | 5229.00 | 5246.00 |
甲醇 | 2379.00 | 2382.00 | 2391.00 |
乙二醇 | 4396.00 | 4396.00 | 4418.00 |
对二甲苯 | 6908.00 | 6918.00 | 6908.00 |
聚丙烯 | 7290.00 | 7303.00 | 7319.00 |
苯乙烯 | 8611.00 | 8628.00 | 8698.00 |
尿素 | 1740.00 | 1765.00 | 1770.00 |
纯碱 | 1339.00 | 1341.00 | 1357.00 |
烧碱 | 2283.00 | 2286.00 | 2294.00 |
聚乙烯 | 7935.00 | 7941.00 | 7948.00 |
玻璃 | 1034.00 | 1038.00 | 1048.00 |
纸浆 | 5800.00 | 5800.00 | 5774.00 |
瓶片 | 6062.00 | 6078.00 | 6070.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 242300 | -330 |
20号胶 | 138299 | -100 |
合成橡胶 | 14230 | -30 |
pta | 1110 | -15602 |
短纤 | 494 | -3226 |
PVC | 100295 | -989 |
甲醇 | 10539 | -1771 |
乙二醇 | 5356 | 0 |
对二甲苯 | 108 | 0 |
聚丙烯 | 9568 | 0 |
苯乙烯 | 720 | 720 |
尿素 | 2502 | -139 |
纯碱 | 11 | -5601 |
纸浆 | 484016 | -704 |
玻璃 | 2283 | -855 |
截止北京时间9月20日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16380 | 2501 | 17935 | -1555 | -9.49% |
纸浆 | 6140 | 2501 | 5774 | 366 | 5.96% |
丁二烯橡胶 | 16210 | 2411 | 16010 | 200 | 1.23% |
PTA | 4802 | 2501 | 4862 | -60 | -1.25% |
玻璃 | 13.85 | 2501 | 1048 | 60 | 5.42% |
甲醇 | 2410 | 2501 | 2391 | 19 | 0.79% |
尿素 | 2155 | 2501 | 1770 | 385 | 17.87% |
纯碱 | 1890 | 2501 | 1357 | 533 | 28.20% |
涤纶短纤 | 7335 | 2411 | 6860 | 475 | 6.48% |
PX | 7800 | 2501 | 6908 | 892 | 11.44% |
烧碱 | 833 | 2501 | 2294 | 309 | 11.87% |
瓶片 | 6200 | 2503 | 6078 | 122 | 1.97% |
聚氯乙烯 | 5158 | 2501 | 5246 | -88 | -1.71% |
聚乙烯 | 8250 | 2501 | 7948 | 302 | 3.66% |
聚丙烯 | 7571.43 | 2501 | 7319 | 252 | 3.33% |
乙二醇 | 4491.67 | 2501 | 4418 | 73 | 1.63% |
苯乙烯 | 9256 | 2411 | 8698 | 558 | 6.03% |
20号胶 | 14199 | 2411 | 13915 | 284 | 2.00% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻