化工板块化工板块大面积走高 纯碱主力跌近4%-内
正大期货官网
10月8日,国内期市化工板块大面积走高,纯碱主力跌近4%。截止目前,纯碱主力下跌3.81%,报1589.00元/吨;PTA主力上涨4.38%,报5342.00元/吨;对二甲苯主力上涨4.41%,报7616.00元/吨;苯乙烯主力上涨3.57%,报8989.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
10月8日,国内期市化工板块大面积走高,纯碱主力跌近4%。截止目前,纯碱主力下跌3.81%,报1589.00元/吨;PTA主力上涨4.38%,报5342.00元/吨;对二甲苯主力上涨4.41%,报7616.00元/吨;苯乙烯主力上涨3.57%,报8989.00元/吨。
10月8日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 19815.00 | 19645.00 | 19135.00 |
20号胶 | 15070.00 | 14995.00 | 14685.00 |
合成橡胶 | 16570.00 | 16385.00 | 16000.00 |
pta | 5500.00 | 5194.00 | 5118.00 |
短纤 | 7508.00 | 7154.00 | 7058.00 |
PVC | 5970.00 | 5799.00 | 5688.00 |
甲醇 | 2625.00 | 2525.00 | 2499.00 |
乙二醇 | 4820.00 | 4673.00 | 4626.00 |
对二甲苯 | 7800.00 | 7398.00 | 7294.00 |
聚丙烯 | 7785.00 | 7594.00 | 7542.00 |
苯乙烯 | 9108.00 | 8860.00 | 8679.00 |
尿素 | 1938.00 | 1885.00 | 1881.00 |
纯碱 | 1750.00 | 1699.00 | 1652.00 |
烧碱 | 2578.00 | 2533.00 | 2516.00 |
聚乙烯 | 8350.00 | 8199.00 | 8161.00 |
玻璃 | 1338.00 | 1290.00 | 1255.00 |
纸浆 | 5990.00 | 5912.00 | 5896.00 |
瓶片 | 6800.00 | 6516.00 | 6414.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 243100 | 2970 |
20号胶 | 134265 | 3023 |
合成橡胶 | 13770 | 1400 |
PTA | 8603 | 1991 |
PVC | 99353 | 346 |
甲醇 | 10431 | 0 |
乙二醇 | 3628 | -400 |
对二甲苯 | 108 | 0 |
聚丙烯 | 9528 | 0 |
苯乙烯 | 0 | -647 |
尿素 | 2425 | 0 |
纯碱 | 1305 | 750 |
纸浆 | 404246 | -17622 |
截止北京时间9月30日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 17942 | 2501 | 19135 | -1193 | -6.65% |
纸浆 | 6250 | 2501 | 5896 | 354 | 5.66% |
丁二烯橡胶 | 16490 | 2411 | 16000 | 490 | 2.97% |
PTA | 4928 | 2501 | 5118 | -190 | -3.86% |
玻璃 | 1434 | 2501 | 1255 | -179 | -16.64% |
甲醇 | 2577.5 | 2501 | 2499 | 78 | 3.03% |
尿素 | 2157 | 2501 | 1881 | 276 | 12.80% |
纯碱 | 1780 | 2501 | 1652 | 128 | 7.19% |
涤纶短纤 | 7385 | 2412 | 6978 | 407 | 5.51% |
PX | 7350 | 2501 | 7294 | 56 | 0.76% |
烧碱 | 833 | 2501 | 2516 | 87 | 3.34% |
瓶片 | 6400 | 2503 | 6516 | -116 | -1.81% |
聚氯乙烯 | 5254 | 2501 | 5688 | -434 | -8.26% |
聚乙烯 | 8258.33 | 2501 | 8161 | 97 | 1.17% |
聚丙烯 | 7592.86 | 2501 | 7542 | 50 | 0.66% |
乙二醇 | 4525 | 2501 | 4626 | -101 | -2.23% |
苯乙烯 | 8926 | 2411 | 8679 | 247 | 2.77% |
20号胶 | 15276 | 2411 | 14995 | 281 | 1.84% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻