化工板块大面积走跌 烧碱主力涨逾2%-内盘播报
正大期货官网
10月10日,国内期市化工板块大面积走跌,烧碱主力涨逾2%。截止目前,烧碱主力上涨2.37%,报2549.00元/吨;合成橡胶主力下跌3.04%,报15950.00元/吨;橡胶主力下跌2.24%,报18770.00元/吨;20号胶主力下跌1.94%,报14440.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
10月10日,国内期市化工板块大面积走跌,烧碱主力涨逾2%。截止目前,烧碱主力上涨2.37%,报2549.00元/吨;合成橡胶主力下跌3.04%,报15950.00元/吨;橡胶主力下跌2.24%,报18770.00元/吨;20号胶主力下跌1.94%,报14440.00元/吨。
10月10日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 18750.00 | 18920.00 | 19200.00 |
20号胶 | 14580.00 | 14550.00 | 14725.00 |
合成橡胶 | 16220.00 | 16220.00 | 16450.00 |
PTA | 5208.00 | 5234.00 | 5260.00 |
短纤 | 7216.00 | 7252.00 | 7220.00 |
PVC | 5570.00 | 5580.00 | 5600.00 |
甲醇 | 2509.00 | 2517.00 | 2541.00 |
乙二醇 | 4795.00 | 4805.00 | 4810.00 |
对二甲苯 | 7400.00 | 7430.00 | 7474.00 |
聚丙烯 | 7649.00 | 7655.00 | 7667.00 |
苯乙烯 | 8860.00 | 8896.00 | 8898.00 |
尿素 | 1851.00 | 1838.00 | 1848.00 |
纯碱 | 1485.00 | 1495.00 | 1506.00 |
烧碱 | 2500.00 | 2494.00 | 2490.00 |
聚乙烯 | 8265.00 | 8274.00 | 8273.00 |
玻璃 | 1175.00 | 1187.00 | 1205.00 |
纸浆 | 5794.00 | 5792.00 | 5802.00 |
瓶片 | 6474.00 | 6504.00 | 6520.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 246850 | -510 |
20号胶 | 131341 | -3025 |
合成橡胶 | 13760 | 0 |
pta | 11934 | 2929 |
短纤 | 900 | 300 |
PVC | 98297 | -63 |
甲醇 | 10431 | 0 |
乙二醇 | 3606 | 0 |
对二甲苯 | 987 | 0 |
聚丙烯 | 9473 | -55 |
尿素 | 2525 | 100 |
纯碱 | 1305 | 0 |
烧碱 | 100 | 0 |
玻璃 | 2500 | -139 |
纸浆 | 402234 | -2012 |
截止北京时间10月9日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 17804 | 19200 | -1396 | -7.84% |
纸浆 | 6250 | 5802 | 448 | 7.17% |
丁二烯橡胶 | 16610 | 16450 | 160 | 0.96% |
PTA | 5218.5 | 5260 | -41 | -0.79% |
玻璃 | 1204 | 1205 | -1 | -0.08% |
甲醇 | 2580 | 2541 | 39 | 1.51% |
尿素 | 2189 | 1848 | 341 | 15.58% |
纯碱 | 1790 | 1506 | 284 | 15.87% |
涤纶短纤 | 7535 | 7184 | 351 | 4.66% |
PX | 7200 | 7474 | -274 | -3.81% |
烧碱 | 843 | 2490 | 144 | 5.47% |
瓶片 | 6530 | 6504 | 26 | 0.40% |
聚氯乙烯 | 5448 | 5600 | -152 | -2.79% |
聚乙烯 | 8388.33 | 8273 | 115 | 1.37% |
聚丙烯 | 7607.14 | 7667 | -59 | -0.78% |
乙二醇 | 4750 | 4810 | -60 | -1.26% |
苯乙烯 | 9154 | 8898 | 256 | 2.80% |
20号胶 | 14819 | 14430 | 389 | 2.63% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻