化工板块多数飘红 玻璃主力涨逾5%-内盘播报-正大
正大期货官网
10月14日,国内期市化工板块多数飘红,玻璃主力涨逾5%。截止目前,玻璃主力上涨5.67%,报1230.00元/吨;纯碱主力上涨3.95%,报1554.00元/吨;烧碱主力上涨3.69%,报2672.00元/吨;尿素主力下跌0.94%,报1799.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
10月14日,国内期市化工板块多数飘红,玻璃主力涨逾5%。截止目前,玻璃主力上涨5.67%,报1230.00元/吨;纯碱主力上涨3.95%,报1554.00元/吨;烧碱主力上涨3.69%,报2672.00元/吨;尿素主力下跌0.94%,报1799.00元/吨。
10月14日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 18220.00 | 18100.00 | 17950.00 |
20号胶 | 14150.00 | 14075.00 | 13940.00 |
合成橡胶 | 15580.00 | 15560.00 | 15500.00 |
PTA | 5246.00 | 5236.00 | 5252.00 |
短纤 | 7132.00 | 7132.00 | 7134.00 |
PVC | 5594.00 | 5594.00 | 5574.00 |
甲醇 | 2503.00 | 2503.00 | 2501.00 |
乙二醇 | 4785.00 | 4786.00 | 4760.00 |
对二甲苯 | 7396.00 | 7396.00 | 7420.00 |
聚丙烯 | 7654.00 | 7662.00 | 7655.00 |
苯乙烯 | 8713.00 | 8713.00 | 8704.00 |
尿素 | 1825.00 | 1820.00 | 1816.00 |
纯碱 | 1519.00 | 1517.00 | 1495.00 |
烧碱 | 2612.00 | 2595.00 | 2577.00 |
聚乙烯 | 8305.00 | 8303.00 | 8290.00 |
玻璃 | 1184.00 | 1184.00 | 1164.00 |
纸浆 | 5910.00 | 5906.00 | 5876.00 |
瓶片 | 6516.00 | 6508.00 | 6492.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 245770 | -1080 |
20号胶 | 126503 | 604 |
合成橡胶 | 16960 | 3200 |
pta | 12336 | 402 |
短纤 | 900 | 0 |
PVC | 98572 | 103 |
甲醇 | 12431 | 2000 |
乙二醇 | 3606 | 0 |
对二甲苯 | 987 | 0 |
聚丙烯 | 9473 | 0 |
苯乙烯 | 100 | 0 |
尿素 | 2510 | -15 |
纯碱 | 3141 | 348 |
玻璃 | 2500 | 0 |
纸浆 | 405041 | 3 |
截止北京时间10月11日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 17002 | 2501 | 17950 | -948 | -5.58% |
纸浆 | 6206 | 2501 | 5876 | 330 | 5.32% |
丁二烯橡胶 | 16620 | 2412 | 15470 | 1150 | 6.92% |
PTA | 5208.5 | 2501 | 5252 | -43 | -0.83% |
玻璃 | 1188 | 2501 | 1164 | 24 | 2.02% |
甲醇 | 2524.17 | 2501 | 2501 | 23 | 0.91% |
尿素 | 2187 | 2501 | 1816 | 371 | 16.96% |
纯碱 | 1790 | 2501 | 1495 | 295 | 16.48% |
涤纶短纤 | 7576.67 | 2412 | 7134 | 442 | 5.83% |
PX | 7200 | 2501 | 7420 | -220 | -3.06% |
烧碱 | 871 | 2501 | 2577 | 144 | 5.29% |
瓶片 | 6510 | 2503 | 6508 | 2 | 0.03% |
聚氯乙烯 | 5426 | 2501 | 5574 | -148 | -2.73% |
聚乙烯 | 8446.67 | 2501 | 8290 | 156 | 1.85% |
聚丙烯 | 7757.14 | 2501 | 7655 | 102 | 1.31% |
乙二醇 | 4741.67 | 2501 | 4760 | -18 | -0.38% |
苯乙烯 | 9110 | 2411 | 8704 | 406 | 4.46% |
20号胶 | 14429 | 2411 | 14075 | 354 | 2.45% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻