化工板块大面积走低 玻璃主力涨近6%-内盘播报
正大期货官网
10月15日,国内期市化工板块大面积走低,玻璃主力涨近6%。截止目前,玻璃主力上涨5.86%,报1282.00元/吨;烧碱主力下跌3.22%,报2558.00元/吨;PTA主力下跌2.49%,报5090.00元/吨;对二甲苯主力下跌2.87%,报7178.00元/吨。
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
正大期货官网
10月15日,国内期市化工板块大面积走低,玻璃主力涨近6%。截止目前,玻璃主力上涨5.86%,报1282.00元/吨;烧碱主力下跌3.22%,报2558.00元/吨;PTA主力下跌2.49%,报5090.00元/吨;对二甲苯主力下跌2.87%,报7178.00元/吨。
10月15日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 18170.00 | 18180.00 | 18290.00 |
20号胶 | 14225.00 | 14115.00 | 14235.00 |
合成橡胶 | 15920.00 | 15825.00 | 15725.00 |
pta | 5180.00 | 5194.00 | 5220.00 |
短纤 | 7098.00 | 7098.00 | 7116.00 |
PVC | 5605.00 | 5611.00 | 5617.00 |
甲醇 | 2488.00 | 2499.00 | 2503.00 |
乙二醇 | 4741.00 | 4765.00 | 4785.00 |
对二甲苯 | 7330.00 | 7340.00 | 7390.00 |
聚丙烯 | 7636.00 | 7643.00 | 7649.00 |
苯乙烯 | 8596.00 | 8608.00 | 8675.00 |
尿素 | 1791.00 | 1800.00 | 1800.00 |
纯碱 | 1514.00 | 1530.00 | 1539.00 |
烧碱 | 2633.00 | 2645.00 | 2643.00 |
聚乙烯 | 8293.00 | 8298.00 | 8305.00 |
玻璃 | 1218.00 | 1226.00 | 1211.00 |
纸浆 | 5920.00 | 5920.00 | 5920.00 |
瓶片 | 6452.00 | 6472.00 | 6504.00 |
商品市场仓单数据显示:
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 244690 | -1080 |
20号胶 | 122169 | -4334 |
合成橡胶 | 16790 | -170 |
PTA | 13536 | 1200 |
短纤 | 900 | 0 |
PVC | 98619 | 47 |
甲醇 | 12831 | 400 |
乙二醇 | 3606 | 0 |
对二甲苯 | 987 | 0 |
聚丙烯 | 9473 | 0 |
苯乙烯 | 100 | 0 |
尿素 | 2480 | -30 |
纯碱 | 3141 | 0 |
玻璃 | 2500 | 0 |
纸浆 | 402873 | -2168 |
截止北京时间10月14日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、甲醇、尿素、纯碱、短纤、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 17092 | 2501 | 18290 | -1198 | -7.01% |
纸浆 | 6240 | 2501 | 5920 | 320 | 5.13% |
丁二烯橡胶 | 16570 | 2501 | 15670 | 900 | 5.43% |
PTA | 5208.5 | 2501 | 5220 | -11 | -0.21% |
玻璃 | 1180 | 2501 | 1211 | -31 | -2.63% |
甲醇 | 2510 | 2501 | 2503 | 7 | 0.28% |
尿素 | 2201 | 2501 | 1800 | 401 | 18.22% |
纯碱 | 1790 | 2501 | 1539 | 251 | 14.02% |
涤纶短纤 | 7576.67 | 2412 | 7116 | 460 | 6.07% |
PX | 7200 | 2501 | 7390 | -190 | -2.64% |
烧碱 | 903 | 2501 | 2643 | 178 | 6.31% |
瓶片 | 6500 | 正大期货官网 2503 |
6472 | 28 | 0.43% |
聚氯乙烯 | 5426 | 2501 | 5617 | -191 | -3.52% |
聚乙烯 | 8463.33 | 2501 | 8305 | 158 | 1.87% |
聚丙烯 | 7757.14 | 2501 | 7649 | 108 | 1.39% |
乙二醇 | 4743.33 | 2501 | 4785 | -41 | -0.86% |
苯乙烯 | 8980 | 2411 | 8675 | 305 | 3.40% |
20号胶 | 14569 | 2411 | 14115 | 454 | 3.12% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻