化工板块大面积飘绿 纯碱主力跌逾5%-内盘播报
				
				正大期货官网
			10月17日,国内期市化工板块大面积飘绿,纯碱主力跌逾5%。截止目前,纯碱主力下跌5.48%,报1483.00元/吨;烧碱主力上涨2.42%,报2666.00元/吨;PVC主力下跌2.52%,报5536.00元/吨;玻璃主力下跌4.94%,报1251.00元/吨。
				正大期货官网 
 
 
正大期货官网 
  
  
 
正大期货官网 
  
  
 
正大期货官网
			
		
		10月17日,国内期市化工板块大面积飘绿,纯碱主力跌逾5%。截止目前,纯碱主力下跌5.48%,报1483.00元/吨;烧碱主力上涨2.42%,报2666.00元/吨;PVC主力下跌2.52%,报5536.00元/吨;玻璃主力下跌4.94%,报1251.00元/吨。
| 10月17日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 | 
| 橡胶 | 17810.00 | 17760.00 | 18065.00 | 
| 20号胶 | 14065.00 | 13985.00 | 14210.00 | 
| 合成橡胶 | 15405.00 | 15460.00 | 15630.00 | 
| PTA | 4996.00 | 5000.00 | 5046.00 | 
| 短纤 | 6888.00 | 6900.00 | 6964.00 | 
| PVC | 5620.00 | 5609.00 | 5679.00 | 
| 甲醇 | 2452.00 | 2450.00 | 2465.00 | 
| 乙二醇 | 4685.00 | 4685.00 | 4691.00 | 
| 对二甲苯 | 7058.00 | 7058.00 | 7128.00 | 
| 聚丙烯 | 7532.00 | 7532.00 | 7552.00 | 
| 苯乙烯 | 8440.00 | 8411.00 | 8470.00 | 
| 尿素 | 1835.00 | 1840.00 | 1851.00 | 
| 纯碱 | 1555.00 | 1548.00 | 1569.00 | 
| 烧碱 | 2675.00 | 2625.00 | 2603.00 | 
| 聚乙烯 | 8200.00 | 8200.00 | 8211.00 | 
| 玻璃 | 1319.00 | 1310.00 | 1316.00 | 
| 纸浆 | 5744.00 | 5744.00 | 5842.00 | 
| 瓶片 | 6298.00 | 6306.00 | 6332.00 | 
商品市场仓单数据显示:
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 | 
| 橡胶 | 247210 | 2970 | 
| 20号胶 | 117532 | -3729 | 
| 合成橡胶 | 16580 | -210 | 
| pta | 30743 | 15607 | 
| 短纤 | 3202 | 2302 | 
| PVC | 98780 | 39 | 
| 甲醇 | 12831 | 0 | 
| 乙二醇 | 3602 | 0 | 
| 对二甲苯 | 987 | 0 | 
| 聚丙烯 | 9294 | -179 | 
| 苯乙烯 | 100 | 0 | 
| 尿素 | 2430 | 0 | 
| 纯碱 | 4319 | 771 | 
| 玻璃 | 2739 | 0 | 
| 纸浆 | 404347 | 972 | 
截止北京时间10月16日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 
| 天然橡胶 | 17090 | 2501 | 18065 | -975 | -5.71% | 
| 纸浆 | 6238 | 2501 | 5842 | 396 | 6.35% | 
| 丁二烯橡胶 | 16500 | 2412 | 15530 | 970 | 5.88% | 
| PTA | 5009 | 2501 | 5046 | -37 | -0.74% | 
| 玻璃 | 1160 | 2501 | 1316 | -156 | -13.45% | 
| 甲醇 | 2452.5 | 2501 | 2465 | -12 | -0.49% | 
| 尿素 | 2193 | 2501 | 1851 | 342 | 15.60% | 
| 纯碱 | 1790 | 2501 | 1569 | 221 | 12.35% | 
| 涤纶短纤 | 7451.67 | 2412 | 6964 | 487 | 6.54% | 
| PX | 7200 | 2501 | 7128 | 72 | 1.00% | 
| 烧碱 | 903 | 2501 | 2603 | 218 | 7.73% | 
| 瓶片 | 6370 | 2503 | 6306 | 64 | 1.00% | 
| 聚氯乙烯 | 5362 | 2501 | 5679 | -317 | -5.91% | 
| 聚乙烯 | 8463.33 | 2501 | 8211 | 252 | 2.98% | 
| 聚丙烯 | 7757.14 | 2501 | 7552 | 205 | 2.64% | 
| 乙二醇 | 4768.33 | 2501 | 4691 | 77 | 1.61% | 
| 苯乙烯 | 8860 | 2411 | 8470 | 390 | 4.40% | 
| 20号胶 | 14523 | 2412 | 13985 | 538 | 3.70% | 
备注:基差=现货价格-期货价格。
正大期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
相关新闻
                   
            